API接入设备类型对应表告警信息对应表公共返回参数添加设备删除设备修改设备配置查询设备列表(分页)查询设备列表含配置信息(分页)查询DO可关联告警状态查询设备实时数据(分页)查询设备最近1440个数据(分页)控制续电器DO查询历史数据统计信息查询历史数据(分页)查询历史记录曲线图数据查询告警记录(分页)查询设备百度地图当前坐标信息附录返回Code说明
clientId:登录http://www.1weilian.com/平台后后在 用户管理--->个人信息 处查看
请求方式 :POST
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
deviceTypes :如:‘’1000000000000010”
一共16位 ,第几位为1代表设备有该功能。
| 位数 | 功能 | 对应后面使用的字段 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温度 | temperature | 0.1℃ |
| 2 | 湿度 | humidity | 0.1%RH |
| 3 | 甲醛 | formaldehyde | 0.001 mg/m3 |
| 4 | TVOC | tovc | 0.001 mg/m3 |
| 5 | PM2.5 | pm25 | 0.1μg/m3 |
| 6 | PM1.0 | pm10 | 0.1μg/m3 |
| 7 | PM10 | pm100 | 0.1μg/m3 |
| 8 | 二氧化碳 | carbonDioxide | 1ppm |
| 9 | 氨气 | ammonia | 0.1ppm |
| 10 | 光照 | light | 0.00001klx |
| 11 | 气压 | pressure | 0.01kpa |
| 12 | PH | ph | 0.1 |
| 13 | DI | di1,di2 | 无 |
| 14 | 坐标 | gps | 无 |
| 15 | 电量 | electricity | 0~4 |
| 16 | DO | do1,do2 | 0开,1合 |
| 告警ID | 告警内容 |
|---|---|
| 1 | 高温告警 |
| 2 | 低温告警 |
| 3 | 高湿告警 |
| 4 | 低湿告警 |
| 5 | 低湿告警 |
| 6 | TVOC超标 |
| 7 | PM2.5超标 |
| 8 | PM1.0超标 |
| 9 | PM10超标 |
| 10 | 二氧化碳过高 |
| 11 | 二氧化碳过低 |
| 12 | 掉电告警(无告警值) |
| 13 | 通讯中断(无告警值) |
| 14 | 电量不足 |
| 15 | 氨气过高 |
| 16 | 高光照强度告警 |
| 17 | 低光照强度告警 |
| 18 | 高气压告警 |
| 19 | 低气压告警 |
| 20 | 高PH值告警 |
| 21 | 低PH值告警 |
| 22 | DI1高触发 |
| 23 | DI1低触发 |
| 24 | DI2高触发 |
| 25 | DI2低触发 |
| 26 | 测检不到探头 |
| 101 | 高温告警解除 |
| 102 | 低温告警解除 |
| 103 | 高湿告警解除 |
| 104 | 低湿告警解除 |
| 105 | 甲醛超标解除 |
| 106 | TVOC超标解除 |
| 107 | PM2.5超标解除 |
| 108 | PM1.0超标解除 |
| 109 | PM10超标解除 |
| 110 | 二氧化碳过高告警解除 |
| 111 | 二氧化碳过低告警解除 |
| 112 | 掉电告警解除(无告警值) |
| 113 | 通讯恢复(无告警值) |
| 114 | 电量恢复 |
| 115 | 氨气过高告警解除 |
| 116 | 高光照强度告警解除 |
| 117 | 低光照强度告警解除 |
| 118 | 高气压告警解除 |
| 119 | 低气压告警解除 |
| 120 | 高PH值告警解除 |
| 121 | 低PH值告警解除 |
| 126 | 探头恢复 |
添加、修改、删除 标准的返回参数。
返回参数**
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
返回示例
{ "code": 0, "msg": "成功!"}
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/addDevice
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | 设备SN号 |
| timeCode | String | 是 | 所在时区 01 北京时间 02 纽约时间 |
| deviceName | String | 否 | 设备名称 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "sn": "xxxxxxxxxxxx", "timeCode": "01"}返回参数
标准返回参数
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/deleteDevice
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | 设备SN号 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "sn": "xxxxxxxxxxxx", "timeCode": "01"}返回参数
标准返回参数
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/updateDeviceConfig
body参数
| 字段 | 类型 | 必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | 设备SN号 |
| deviceName | String | 否 | 设备名称 |
| reportingInterval | int | 否 | 实时数据上报时间间隔 单位分钟 |
| recordInterval | int | 否 | 记录时间间隔 单位分钟 |
| historyReportTime | String | 否 | 历史数据上报时刻 00:00 |
| historyInterval | int | 否 | 历史数据上报间隔 单位小时 |
| do1Type | int | 否 | D01类型 0:告警,1:控制 |
| do2Type | int | 否 | D02类型 0:告警,1:控制 |
| do1Associated | String | 否 | DO1关联(调用/device/getWarningStatus** 获取)。可以选多个 |
| do2Associated | String | 否 | DO2关联(调用/device/getWarningStatus 获取)。可以选多个 |
| do1Status | int | 否 | DO1初状态,重新上电启动时的状态 0开 1合 |
| do2Status | int | 否 | DO2初状态,重新上电启动时的状态 0开 1合 |
| temperatureHigh | double | 否 | 温度预警范围 上限值 |
| temperatureLow | double | 否 | 温度预警范围 下限值 |
| temperatureBuffer | double | 否 | 温度缓冲值 |
| humidityHigh | double | 否 | 湿度预警范围 上限值 |
| humidityLow | double | 否 | 湿度预警范围 下限值 |
| humidityBuffer | double | 否 | 湿度缓冲值 |
| formaldehydeAlarm | double | 否 | 甲醛告警值 |
| tvocAlarm | double | 否 | TVOC告警值 |
| pm25Alarm | double | 否 | PM2.5告警值 |
| pm10Alarm | double | 否 | PM10告警值 |
| pm100Alarm | double | 否 | PM100告警值 |
| carbonDioxideHigh | double | 否 | 二氧化碳预警范围 上限值 |
| carbonDioxideLow | double | 否 | 二氧化碳预警范围 下限值 |
| ammoniaAlarm | double | 否 | 氨气告警值 |
| lightHigh | double | 否 | 光照预警范围 上限值 |
| lightLow | double | 否 | 光照预警范围 下限值 |
| pressureHigh | double | 否 | 气压预警范围 上限值 |
| pressureLow | double | 否 | 气压预警范围 下限值 |
| phHigh | double | 否 | ph预警范围 上限值 |
| phLow | double | 否 | ph预警范围下限值 |
| timeCode | int | 否 | 设备所在时区 |
| di1High | String | 否 | DI1高描述 |
| di1Low | String | 否 | DI1低描述 |
| di2High | String | 否 | DI2高描述 |
| di2Low | String | 否 | DI2低描述 |
| isOutages | int | 否 | 断电报警 0 开启 1 关闭 |
| isLowBattery | int | 否 | 低电报警 0 开启 1 关闭 |
| isOnline | int | 否 | 上下线通知 0 开启 1 关闭 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", }返回参数
标准返回参数
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/getDevices
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过1000) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "page": 0, "rows": 10}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| dataList | List | 设备信息列表 |
DeviceInfo
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceTypes | String | 设备类型 |
| timeCode | String | 所在时区 01 北京时间 02 纽约时间 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 15, "dataList": [ { "sn": "80022010111", "deviceTypes": "1000000000000010", "timeCode": "01" }, { "sn": "C00211223344", "deviceTypes": "1100000000000010", "timeCode": "01" } . ] }}
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/getDeciveConfigs
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过100) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
| sn | string | 否 | 可以指定SN号查询 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "page": 0, "rows": 10}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| dataList | List | 设备配置信息列表 |
InterConfigDate
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| deviceTypes | String | 设备类型字符串,例110000000000011 |
| reportingInterval | int | 实时数据上报时间间隔 单位分钟 |
| recordInterval | int | 记录时间间隔 单位分钟 |
| historyReportTime | String | 历史数据上报时刻 00:00 |
| historyInterval | int | 历史数据上报间隔 单位小时 |
| do1Type | int | D01类型 0:告警,1:控制 |
| do2Type | int | D02类型 0:告警,1:控制 |
| do1Associated | String | D01关联(调用接口/device/getWarningStatus 获取)。可以选多个 |
| do2Associated | String | D02关联(调用接口/device/getWarningStatus 获取)。可以选多个 |
| do1Status | int | D01初状态,重新上电启动时的状态 0开 1合 |
| do2Status | int | D02初状态,重新上电启动时的状态 0开 1合 |
| temperatureHigh | double | 温度预警范围 上限值 |
| temperatureLow | double | 温度预警范围 下限值 |
| temperatureBuffer | double | 温度缓冲值 |
| humidityHigh | double | 湿度预警范围 上限值 |
| humidityLow | double | 湿度预警范围 下限值 |
| humidityBuffer | double | 湿度缓冲值 |
| formaldehydeAlarm | double | 甲醛告警值 |
| tvocAlarm | double | TVOC告警值 |
| pm25Alarm | double | PM2.5告警值 |
| pm10Alarm | double | PM10告警值 |
| pm100Alarm | double | PM100告警值 |
| carbonDioxideHigh | double | 二氧化碳预警范围 上限值 |
| carbonDioxideLow | double | 二氧化碳预警范围 下限值 |
| ammoniaAlarm | double | 氨气告警值 |
| lightHigh | double | 光照预警范围 上限值 |
| lightLow | double | 光照预警范围 下限值 |
| pressureHigh | double | 气压预警范围 上限值 |
| pressureLow | double | 气压预警范围 下限值 |
| phHigh | double | ph预警范围 上限值 |
| phLow | double | ph预警范围下限值 |
| hardwareVersion | int | 硬件版本号 |
| softwareVersion | int | 软件版本号 |
| timeCode | int | 设备所在时区 |
| di1High | String | DI1高描述 |
| di1Low | String | DI1低描述 |
| di2High | String | DI2高描述 |
| di2Low | String | DI2低描述 |
| holdTime | int | 数据保存时间 |
| isOnline | int | 上下线通知 0 开启 1 关闭 |
| isLowBattery | int | 低电报警 0 开启 1 关闭 |
| isOutages | int | 断电报警 0 开启 1 关闭 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 15, "dataList": [ { "sn": "XXXXXXXXX", "reportingInterval": 10, "recordInterval": 10, "historyReportTime": "00:30", "historyInterval": 24, "do1Type": 1, "do2Type": 1, "do1Associated": "1,2", "do2Associated": "3,4", "do1Status": 0, "do2Status": 0, "temperatureHigh": 35, "temperatureLow": 0, "temperatureBuffer": 0.1, "humidityHigh": 80, "humidityLow": 10, "humidityBuffer": 0.1, "formaldehydeAlarm": 0.08, "tvocAlarm": 0.05, "pm25Alarm": 100, "pm10Alarm": 100, "pm100Alarm": 100, "carbonDioxideHigh": 320, "carbonDioxideLow": 50, "ammoniaAlarm": 20, "lightHigh": 80, "lightLow": 0, "pressureHigh": 110, "pressureLow": 30, "phHigh": 1.4, "phLow": 0.7, "timeCode": "01", "userId": 1316, "deviceTypes": "1000000000000010", "di1High": "", "di1Low": "", "di2High": "", "di2Low": "", "holdTime": 6 } .. ] }}
根据SN号查询
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/device/getWarningStatus
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | string | 是 | 指定SN号查询 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | List | 参考下方 |
WarningBase
参考告警信息
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| wrId | int | 告警Id |
| content | t | 告警内容 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": [ { "wrId": 1, "content": "高温告警" }, { "wrId": 2, "content": "低温告警" } ]}
记录的是设备最后一次上报的数据
返回值为-999.0 是未读取探头数据
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/realTime/getRealTime
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过50) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
| snList | List | 否 | 可以指定SN号集合查询 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "snList": [ "XXXXXX", "XXXXXX"], "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "page": 0, "rows": 10}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| dataList | List | 设备实时数据信息列表 |
RealTimeData
包含功能的设备才会有参数返回。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| status | int | 在线状态,0在线 1 离线 |
| deviceTypes | String | 设备类型字符串,例110000000000011 |
| electricity | int | 电量 0~4 |
| temperature | String | 温度 |
| humidity | String | 湿度 |
| formaldehyde | String | 甲醛 |
| tvoc | String | TVOC |
| pm25 | String | PM2.5 |
| pm10 | String | PM10 |
| pm100 | String | PM100 |
| carbonDioxide | String | 二氧化碳 |
| ammonia | String | 氨气 |
| light | String | 光照 |
| pressure | String | 气压 |
| ph | String | ph |
| do1 | int | D01状态 0开 1合 |
| do2 | int | D02状态 0开 1合 |
| warning | int | 告警状态,格式"1,2,3"<对应值参考告警信息对应表> |
| di1 | String | DI1状态描述 |
| di2 | String | DI2状态描述 |
| date | String | 上报数据的时间 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 23, "dataList": [ { "sn": "C00311223347", "deviceTypes": "1100000000000010", "electricity": 0, "temperature": "-999.0", "humidity": "-999.0", "do1": 0, "do2": 0, "status": 1, "warning": "1,3", "date": "2020-06-06 19:05:25", "di1": "", "di2": "" }, . . . { "sn": "FFF711223355", "deviceTypes": "1111111111110111", "electricity": 4, "temperature": "28.6", "humidity": "58.2", "formaldehyde": "0.123", "tvoc": "0.001", "pm25": "5.0", "pm10": "2.0", "pm100": "1.0", "carbonDioxide": "11.0", "ammonia": "0.2", "light": "1.23456", "pressure": "10.0", "ph": "7.1", "do1": 0, "do2": 0, "status": 1, "warning": "21", "date": "2020-05-04 20:50:14" } ] }}可以用作画曲线图
返回值为-999.0 是未读取探头数据
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/realTime/getRealTimeCurve
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过15) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
| snList | List | 否 | 可以指定SN号集合查询 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "snList": [ "XXXXXX", "XXXXXX"], "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "page": 0, "rows": 10}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| dataList | List | 设备数据信息列表 |
DataList
包含功能的设备才会有参数返回。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| deviceTypes | String | 设备类型字符串,例110000000000011 |
| dateList | List | 时间数组 |
| temperatureList | List | 温度数组 |
| humidityList | List | 湿度数组 |
| formaldehydeList | List | 甲醛数组 |
| tvocList | List | TVOC数组 |
| pm25List | List | PM2.5数组 |
| pm10List | List | PM10数组 |
| pm100List | List | PM100数组 |
| carbonDioxideList | List | 二氧化碳数组 |
| ammoniaList | List | 氨气数组 |
| lightList | List | 光照数组 |
| pressureList | List | 气压数组 |
| phList | List | ph数组 |
返回示例
x{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 11, "dataList": [ { "sn": "C0022000025E", "deviceTypes": "1100000000000010", "temperatureList": [ 27.2, 27.3 ], "humidityList": [ 60, 62.6 ], "dateList": [ "2020-05-10 00:30:32", "2020-05-30 17:17:03" ] } { "sn": "FFF711223355", "deviceTypes": "1111111111110111", "temperatureList": [ 28.5, 28.5, ], "humidityList": [ 73.4, 72.9, ], "dateList": [ "2020-04-27 15:10:27", "2020-04-27 15:10:30", ], "formaldehydeList": [ 0.123, 0.123, ], "tvocList": [ 0.001, 0.001, ], "pm25List": [ 5, 5, ], "pm10List": [ 2, 2, ], "pm100List": [ 1, 1, ], "carbonDioxideList": [ 11, 11, ], "ammoniaList": [ 0.2, 0.2, ], "lightList": [ 1.23456, 1.23456 ], "pressureList": [ 100, 100, ], "phList": [ 7.1, 7.1, ] } ] }}
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/realTime/doControl
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | SN号 |
| doNum | int | 是 | 1 是do1 2 是do2 |
| doControl | int | 是 | 0 开 1 合 |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"",, "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "doNum": 1, "doControl": 1}返回参数
标准返回参数
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/history/getHistorySts
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | SN号 |
| startTime | String | 否 | 数据记录的开始时间(可以根据指定时间查询) |
| endTime | String | 否 | 数据记录的结束时间(可以根据指定时间查询) |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "startTime":"2020-01-01 11:11:11", "endTime": "2020-02-01 11:11:11"}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | SN号 |
| title | int | 平台描述 |
| count | int | 数据记录条数 |
| count | int | 总条数 |
| printStsList | List | 各种属性统计值 |
dataSts
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| averageValue | String | 平均值 |
| maxValue | String | 最大值 |
| minValue | String | 最小值 |
| text | String | 属性名称中文包含单位 |
| key | String | 属性标识 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "title": "易维联环境监控", "count": 131, "sn": "FFF711223355", "printStsList": [ { "averageValue": "28.4", "maxValue": "30.6", "minValue": "26.2", "text": "温度℃", "key": "temperature" }, { "averageValue": "66.6", "maxValue": "79.8", "minValue": "55.3", "text": "湿度%RH", "key": "humidity" }, { "averageValue": "0.123", "maxValue": "0.123", "minValue": "0.123", "text": "甲醛mg/m3", "key": "formaldehyde" }, { "averageValue": "0.001", "maxValue": "0.001", "minValue": "0.001", "text": "TOVC-ppm", "key": "tvoc" }, { "averageValue": "5.0", "maxValue": "5.0", "minValue": "5.0", "text": "PM2.5ug/m3", "key": "pm25" }, { "averageValue": "2.0", "maxValue": "2.0", "minValue": "2.0", "text": "PM1.0ug/m3", "key": "pm10" }, { "averageValue": "1.0", "maxValue": "1.0", "minValue": "1.0", "text": "PM10ug/m3", "key": "pm100" }, { "averageValue": "11.0", "maxValue": "11.0", "minValue": "11.0", "text": "二氧化碳ppm", "key": "carbonDioxide" }, { "averageValue": "0.2", "maxValue": "0.2", "minValue": "0.2", "text": "氨气ppm", "key": "ammonia" }, { "averageValue": "56.6", "maxValue": "120.01", "minValue": "0.00", "text": "气压hpa", "key": "pressure" }, { "averageValue": "5.9", "maxValue": "7.1", "minValue": "0.0", "text": "PH", "key": "ph" } ] }}返回值为-999.0 是未读取探头数据
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/history/getHistoryData
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过1000) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
| sn | String | 是 | SN号 |
| startTime | String | 否 | 数据记录的开始时间(可以根据指定时间查询) |
| endTime | String | 否 | 数据记录的结束时间(可以根据指定时间查询) |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "page": 0, "rows": 10, "startTime":"2020-01-01 11:11:11", "endTime": "2020-02-01 11:11:11"}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| dataList | List | 设备历史数据列表 |
HistoryInfo
包含功能的设备才会有参数返回。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 数据唯一id |
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| temperature | String | 温度 |
| humidity | String | 湿度 |
| formaldehyde | String | 甲醛 |
| tvoc | String | TVOC |
| pm25 | String | PM2.5 |
| pm10 | String | PM10 |
| pm100 | String | PM100 |
| carbonDioxide | String | 二氧化碳 |
| ammonia | String | 氨气 |
| light | String | 光照 |
| pressure | String | 气压 |
| ph | String | ph |
| date | String | 数据记录时间 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 131, "deviceTypes": "1111111111110111" "dataList": [ { "id": 4399, "sn": "FFF711223355", "temperature": "28.6", "humidity": "58.2", "formaldehyde": "0.123", "tvoc": "0.001", "pm25": "5.0", "pm10": "2.0", "pm100": "1.0", "carbonDioxide": "11.0", "ammonia": "0.2", "light": "1.23456", "pressure": "10.00", "ph": "7.1", "date": "2020-05-04 20:50:00" }, { "id": 2962, "sn": "FFF711223355", "temperature": "30.2", "humidity": "60.5", "formaldehyde": "0.123", "tvoc": "0.001", "pm25": "5.0", "pm10": "2.0", "pm100": "1.0", "carbonDioxide": "11.0", "ammonia": "0.2", "light": "0.57900", "pressure": "10.00", "ph": "7.1", "date": "2020-05-04 19:49:00" } ] }}
可以用作画曲线图
返回值为-999.0 是未读取探头数据
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/history/historyCurveData
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 是 | SN号 |
| startTime | String | 否 | 数据记录的开始时间(可以根据指定时间查询) |
| endTime | String | 否 | 数据记录的结束时间(可以根据指定时间查询) |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "startTime":"2020-01-01 11:11:11", "endTime": "2020-02-01 11:11:11"}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | int | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
包含功能的设备才会有参数返回。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceTypes | String | 设备类型字符串,例110000000000011 |
| dateList | List | 时间数组 |
| temperatureList | List | 温度数组 |
| humidityList | List | 湿度数组 |
| formaldehydeList | List | 甲醛数组 |
| tvocList | List | TVOC数组 |
| pm25List | List | PM2.5数组 |
| pm10List | List | PM10数组 |
| pm100List | List | PM100数组 |
| carbonDioxideList | List | 二氧化碳数组 |
| ammoniaList | List | 氨气数组 |
| lightList | List | 光照数组 |
| pressureList | List | 气压数组 |
| phList | List | ph数组 |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 11, "dataList": [ { "sn": "C0022000025E", "deviceTypes": "1100000000000010", "temperatureList": [ 27.2, 27.3 ], "humidityList": [ 60, 62.6 ], "dateList": [ "2020-05-10 00:30:32", "2020-05-30 17:17:03" ] } { "sn": "FFF711223355", "deviceTypes": "1111111111110111", "temperatureList": [ 28.5, 28.5, ], "humidityList": [ 73.4, 72.9, ], "dateList": [ "2020-04-27 15:10:27", "2020-04-27 15:10:30", ], "formaldehydeList": [ 0.123, 0.123, ], "tvocList": [ 0.001, 0.001, ], "pm25List": [ 5, 5, ], "pm10List": [ 2, 2, ], "pm100List": [ 1, 1, ], "carbonDioxideList": [ 11, 11, ], "ammoniaList": [ 0.2, 0.2, ], "lightList": [ 1.23456, 1.23456 ], "pressureList": [ 100, 100, ], "phList": [ 7.1, 7.1, ] } ] }}
返回值为-999.0 是未读取探头数据
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/warning/getWarningData
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| rows | int | 是 | 每页显示条数(最大不能超过1000) |
| page | int | 是 | 当前页码 |
| sn | String | 否 | SN号(SN为空则返回所有设备最近1周的告警记录) |
| type | int | 是 | 根据时间排序 1降序 2升序 |
| startTime | String | 否 | 数据记录的开始时间(可以根据指定时间查询) |
| endTime | String | 否 | 数据记录的结束时间(可以根据指定时间查询) |
请求示例
xxxxxxxxxx{ "sn":"xxxxxx", "clientId": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", "type": 1, "page": 0, "rows": 10, "startTime":"2020-01-01 11:11:11", "endTime": "2020-02-01 11:11:11"}返回参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Integer | 状态码,0为成功 |
| msg | String | 状态码描述 |
| data | Object | 参考下方 |
data
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| rows | int | 每页显示条数 |
| page | int | 当前页码 |
| count | int | 总条数 |
| identifier | int | 1 为所有设备最近一周告警,0为指定设备的告警 |
| dataList | List | 设备告警记录列表 |
WarningData
包含功能的设备才会有参数返回。
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| id | int | 数据唯一id |
| sn | String | 设备SN号 |
| deviceName | String | 设备名称 |
| wrId | String | 告警状态id |
| wrData | String | 告警数据 |
| content | String | 告急内容 |
| date | String | 告警记录时间 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
返回示例
xxxxxxxxxx{ "code": 0, "msg": "成功!", "data": { "rows": 10, "page": 0, "count": 49, "identifier": 0, "dataList": [ { "id": 71, "sn": "FFF711223355", "wrId": 113, "date": "2020-06-01 10:40:00", "content": "通讯恢复" }, { "id": 45, "sn": "FFF711223355", "wrId": 1, "wrData": 3.5, "date": "2020-04-27 15:17:01", "content": "高温告警" } ] }}
URL: http://www.1weilian.com:8750/mtInterface/realTime/getBaiduGps
body参数
| 字段 | 类型 | 是否必传 | 描述 |
|---|---|---|---|
| clientId | String | 是 | 从平台获取,识别用户的唯一标识 |
| sn | String | 否 | SN号 |
请求示例
